vivo X300 Ultra vs OPPO Find X9 Ultra
Specs and launch prices of the vivo X300 Ultra and OPPO Find X9 Ultra, compared side by side.
Key differences
- The vivo X300 Ultra launched ₹10,000 cheaper than the OPPO Find X9 Ultra (₹1,59,999 vs ₹1,69,999).
- Performance is in the same class: Snapdragon 8 Elite Gen 5 against Snapdragon 8 Elite Gen 5.
- On paper the OPPO Find X9 Ultra has the stronger camera setup (4 main rear cameras).
- The OPPO Find X9 Ultra has the larger battery: 7050 mAh vs 6600 mAh.
- The vivo X300 Ultra offers more RAM (up to 16 GB vs 12 GB).
Based on launch specifications. Real-world camera quality and battery life also depend on software.
Full spec comparison
Overview
| Spec | vivo X300 Ultra | OPPO Find X9 Ultra |
|---|---|---|
| Launch price | ₹1,59,999 | ₹1,69,999 |
| Launched | May 2026 | May 2026 |
| Type | Phone | Phone |
Display
| Spec | vivo X300 Ultra | OPPO Find X9 Ultra |
|---|---|---|
| Size | 6.82″ | 6.82″ |
| Refresh rate | 144 Hz | 120 Hz |
| Panel | AMOLED | AMOLED QHD+, 1-120 Hz adaptive |
Performance
| Spec | vivo X300 Ultra | OPPO Find X9 Ultra |
|---|---|---|
| Chipset | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| Storage | 512 GB | 512 GB |
| Software | Android 16, OriginOS 6 | Android 16, ColorOS 16 |
| Updates until | May 2033 (OS upgrades to May 2031) | May 2032 (OS upgrades to May 2031) |
Cameras
| Spec | vivo X300 Ultra | OPPO Find X9 Ultra |
|---|---|---|
| Rear | 200 MP main · 50 MP ultrawide · 200 MP telephoto | 200 MP main · 50 MP ultrawide · 200 MP 3x telephoto · 50 MP 10x periscope · 3.2 MP monochrome |
| Front | 50 MP | 50 MP |
| Video | — | 8K 30 fps, 4K 120 fps Dolby Vision |
Battery
| Spec | vivo X300 Ultra | OPPO Find X9 Ultra |
|---|---|---|
| Capacity | 6600 mAh | 7050 mAh |
| Wired | 100 W | 100 W |
| Wireless | — | 50 W |
Build
| Spec | vivo X300 Ultra | OPPO Find X9 Ultra |
|---|---|---|
| Weight | 232 g | 235 g |
| Thickness | 8.19 mm | 8.7 mm |
| Frame | — | — |
| Water resistance | IP68 + IP69 | IP66 + IP68 + IP69 |