Galaxy M47 5G vs Galaxy F70 Pro 5G
Specs and launch prices of the Galaxy M47 5G and Galaxy F70 Pro 5G, compared side by side.
Key differences
- Both launched at almost the same price, around ₹25,999.
- Performance is in the same class: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 against Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3.
- The Galaxy F70 Pro 5G offers more RAM (up to 8 GB vs 6 GB).
- The Galaxy F70 Pro 5G is the newer phone (Aug 2026 vs Jun 2026).
Based on launch specifications. Real-world camera quality and battery life also depend on software.
Full spec comparison
Overview
| Spec | Galaxy M47 5G | Galaxy F70 Pro 5G |
|---|---|---|
| Launch price | ₹25,999 | ₹25,999 |
| Launched | Jun 2026 | Aug 2026 |
| Type | Phone | Phone |
Display
| Spec | Galaxy M47 5G | Galaxy F70 Pro 5G |
|---|---|---|
| Size | 6.7″ | 6.7″ |
| Refresh rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | Super AMOLED | Super AMOLED |
Performance
| Spec | Galaxy M47 5G | Galaxy F70 Pro 5G |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 6 GB | 6 GB, 8 GB |
| Storage | 128 GB | 128 GB, 256 GB |
| Software | Android 16, One UI 8.5 | Android 16, One UI 8.5 |
| Updates until | Jul 2032 | Jul 2032 |
Cameras
| Spec | Galaxy M47 5G | Galaxy F70 Pro 5G |
|---|---|---|
| Rear | 50 MP main · 5 MP ultrawide · 2 MP macro | 50 MP main · 5 MP ultrawide · 2 MP macro |
| Front | 12 MP | 12 MP |
| Video | — | — |
Battery
| Spec | Galaxy M47 5G | Galaxy F70 Pro 5G |
|---|---|---|
| Capacity | 6000 mAh | 6000 mAh |
| Wired | 45 W | 45 W |
| Wireless | — | — |
Build
| Spec | Galaxy M47 5G | Galaxy F70 Pro 5G |
|---|---|---|
| Weight | — | — |
| Thickness | — | — |
| Frame | — | — |
| Water resistance | — | IP64 |