iQOO Z11 5G vs vivo T5 5G
Specs and launch prices of the iQOO Z11 5G and vivo T5 5G, compared side by side.
Key differences
- Both launched at almost the same price, around ₹34,999.
- Performance is in the same class: MediaTek Dimensity 7500 Turbo against MediaTek Dimensity 7500 Turbo.
- The vivo T5 5G is the newer phone (Sept 2026 vs Aug 2026).
Based on launch specifications. Real-world camera quality and battery life also depend on software.
Full spec comparison
Overview
| Spec | iQOO Z11 5G | vivo T5 5G |
|---|---|---|
| Launch price | ₹34,999 | ₹34,999 |
| Launched | Aug 2026 | Sept 2026 |
| Type | Phone | Phone |
Display
| Spec | iQOO Z11 5G | vivo T5 5G |
|---|---|---|
| Size | 6.83″ | 6.83″ |
| Refresh rate | 144 Hz | 144 Hz |
| Panel | AMOLED, curved | AMOLED, curved |
Performance
| Spec | iQOO Z11 5G | vivo T5 5G |
|---|---|---|
| Chipset | MediaTek Dimensity 7500 Turbo | MediaTek Dimensity 7500 Turbo |
| RAM | 6 GB, 8 GB, 12 GB | 6 GB, 8 GB, 12 GB |
| Storage | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB |
| Software | Android 16, OriginOS 6 | Android 16, OriginOS 6 |
| Updates until | Aug 2031 (OS upgrades to Aug 2029) | — |
Cameras
| Spec | iQOO Z11 5G | vivo T5 5G |
|---|---|---|
| Rear | 50 MP main · 8 MP ultrawide | 50 MP main · 8 MP ultrawide |
| Front | 32 MP | 32 MP |
| Video | — | — |
Battery
| Spec | iQOO Z11 5G | vivo T5 5G |
|---|---|---|
| Capacity | 7050 mAh | 7050 mAh |
| Wired | 44 W | 44 W |
| Wireless | — | — |
Build
| Spec | iQOO Z11 5G | vivo T5 5G |
|---|---|---|
| Weight | 199 g | 199 g |
| Thickness | 8 mm | 7.99 mm |
| Frame | — | — |
| Water resistance | IP68 + IP69 | IP68 + IP69 |